| 
 镀锌管价格计算公式需要壁厚的,不同的壁厚有不同的价格:1米的价格=3.14[(D/2)*2-(d/2)*2]x1000mmx7.8x10-6 kg/mm*3x5.7元/kg
 D为管道的外径 d 管道的内径
 常用镀锌管规格表常用镀锌管规格表 
| 公称口径 | 外径 | 壁厚 | 镀锌管壁黑铁管 增加的重量系数 |  
| MM | MM | MM | 普通钢管 | 加厚钢管 |  
| 6 | 10.0 | 2 | 1.064 | 1.059 |  
| 8 | 13.5 | 2.75 | 1.056 | 1.046 |  
| 10 | 17.0 | 3.50 | 1.056 | 1.046 |  
| 15 | 21.3 | 3.15 | 1.047 | 1.039 |  
| 20 | 26.8 | 3.40 | 1.046 | 1.039 |  
| 25 | 33.5 | 4.25 | 1.039 | 1.032 |  
| 32 | 42.3 | 5.15 | 1.039 | 1.032 |  
| 40 | 48.0 | 4.00 | 1.036 | 1.030 |  
| 50 | 60.0 | 5.00 | 1.036 | 1.028 |  
| 65 | 75.5 | 5.25 | 1.034 | 1.028 |  
| 80 | 88.5 | 4.25 | 1.032 | 1.027 |  
| 100 | 114.0 | 7.00 | 1.032 | 1.026 |  
| 125 | 140.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 |  
| 150 | 165.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 |  
| 说明 | W=C*[0.02466*(D-S)*S] |  
| 注释 | W--镀锌管每米重量:kg/m |  
| C--镀锌管比黑铁管增加的重量系数 |  
| D--黑铁管的外径 |  
| S--黑铁管的壁厚 |  镀锌管重量计算公式镀锌钢管重量公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)  ◆ 焊管 普通镀锌焊管1.2寸重量为3.13kg/m,1.5寸重量为3.84kg/m; 加厚型镀锌焊管1.2寸重量为3.78/m,1.5寸重量为4.58kg/m;
 镀锌钢管的重量系数 公称壁厚mm 2.0、2.5、2.8、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5 系数c 1.064、1.051、1.045、1.040、1.036、1.034、1.032、1.028 注:钢的牌号:Q215A;Q215B;Q235A;Q235B 试验压力值/Mpa:D10.2-168.3mm为3Mpa;D177.8-323.9mm为5Mpa 镀锌管理论重量表镀锌焊管理论重量表|热镀锌管理论重量表|镀锌焊管重量表|热镀锌管重量表 焊管、镀锌管理论重量表(按GB/T3091—2001标准执行) 
| 规格 | 外径 mm | 壁厚 mm | 最小壁厚 mm | 焊管(6米定尺) | 镀锌管(6米定尺) |  
| 公称内径 | 英寸 | 米重kg | 根重kg | 米重kg | 根重kg |  
| DN15 | 1/2  4分 | 21.3 | 2.8 | 2.45 |  |  |  |  |  
| DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.66 | 9.96 | 1.76 | 10.56 |  
| DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.41 | 14.46 | 2.554 | 15.32 |  
| DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.36 | 20.16 | 3.56 | 21.36 |  
| DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 3.87 | 23.22 | 4.10 | 24.60 |  
| DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 5.29 | 31.74 | 5.607 | 33.64 |  
| DN65 | 2.5 | 76.1 | 4.0 | 3.5 | 7.11 | 42.66 | 7.536 | 45.21 |  
| DN80 | 3 | 88.9 | 4.0 |  | 8.38 | 50.28 | 8.88 | 53.28 |  
| DN100 | 4 | 114.3 | 4.0 |   | 10.88 | 65.28 | 11.53 | 69.18 |  
| DN125 | 5 | 140 | 4.5 |   | 15.04 | 90.24 | 15.942 | 98.65 |  
| DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 |   | 18.18 | 109.08 | 19.27 | 115.62 |  
| DN200 | 8 | 219.1 | 6.0(焊管) |   | 31.53 | 189.18 |   |   |  
| DN200 | 8 | 219.1 | 6.5(热镀锌) |   |   |   | 36.12 | 216.7 |  
 
 
 
 |