|  | 
			
				| 镀锌钢管专栏 | 您当前位置:首页 / 镀锌钢管专栏 / 镀锌钢管尺有哪些寸表?多少钱一吨? |  | 
					| 镀锌钢管尺有哪些寸表?多少钱一吨? |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:sdxsgg.com 发布时间:2013/4/5 阅读:1958次 【字体:大 中 小】 |  | 
 镀锌钢管尺寸表 
| 规格 | 外径mm | 壁厚mm | 最小壁厚mm | 焊管(6米定尺) | 镀锌管(6米定尺) |  
| 公称内径 | 英寸 | 米重kg | 根重kg | 米重kg | 根重kg |  
| DN15 | 1/2 4分 | 1.        3 | 1.        8 | 1.        45 |  |  |  |  |  
| DN20 | 3/4 6分 | 1.        9 | 1.        8 | 1.        45 | 1.        66 | 1.        96 | 1.        76 | 1.        56 |  
| DN25 | 1 | 1.        7 | 1.        2 | 1.        8 | 1.        41 | 1.        46 | 1.        554 | 1.        32 |  
| DN32 | 1.        25 | 1.        4 | 1.        5 | 1.        06 | 1.        36 | 1.        16 | 1.        56 | 1.        36 |  
| DN40 | 1.        5 | 1.        3 | 1.        5 | 1.        06 | 1.        87 | 1.        22 | 1.        10 | 1.        60 |  
| DN50 | 2 | 1.        3 | 1.        8 | 1.        325 | 1.        29 | 1.        74 | 1.        607 | 1.        64 |  
| DN65 | 1.        5 | 1.        1 | 1.        0 | 1.        5 | 1.        11 | 1.        66 | 1.        536 | 1.        21 |  
| DN80 | 3 | 1.        9 | 1.        0 |  | 1.        38 | 1.        28 | 1.        88 | 1.        28 |  
| DN100 | 4 | 1.        3 | 1.        0 |  | 1.        88 | 1.        28 | 1.        53 | 1.        18 |  
| DN125 | 5 | 140 | 1.        5 |  | 1.        04 | 1.        24 | 1.        942 | 1.        65 |  
| DN150 | 6 | 1.        3 | 1.        5 |  | 1.        18 | 1.        08 | 1.        27 | 1.        62 |  
| DN200 | 8 | 1.        1 | 1.        0(焊管) |  | 1.        53 | 1.        18 |  |  |  
| DN200 | 8 | 1.        1 | 1.        5(热锌) |  |  |  | 1.        12 | 1.        7 |  现行镀锌钢管国标 镀锌管国家标准及尺寸标准 GB/T3091-2008 低压流体输送焊接钢管 GB/T13793-2008 直缝电焊钢管 GB/T21835-2008 焊接钢管尺寸及单位长度重量 
 
 
 
 |  |  |  |  |