|  | 
			
				| 行业知识 | 您当前位置:首页 / 行业知识 / 20日临沂市场无缝管价格行情/无缝钢管理论重量表/无缝钢管理论重量表 |  | 
					| 20日临沂市场无缝管价格行情/无缝钢管理论重量表/无缝钢管理论重量表 |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2011/9/29 阅读:2534次 【字体:大 中 小】 |  | 
 
 山东聊城20g高压锅炉管执行标准www.sdxsgg.com GB5310-1995 20G高压锅炉管现货资源: 
| 规格 | 数量/T | 规格 | 数量/T |  
| 10 x 2 | 3.7 | 168 x 12-25 | 20.52 |  
| 12 x 2 | 12.5 | 194 x 8-22 | 32.10 |  
| 14 x 2-3 | 4.8 | 219 x 8-20 | 26.31 |  
| 16 x 3 | 5.2 | 219 x 22-30 | 28.49 |  
| 25 x 2.5-3 | 7.8 | 245 x 10-22 | 31.52 |  
| 28 x 2.5-4 | 6.3 | 245 x 25-32 | 20.70 |  
 
| 名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |  
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999 | 57*3.5 | 临沂 | 冷拔 | 5700 | - |  |  
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999 | 89*4.5 | 临沂 | 热轧 | 5450 | - |  |  
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999 | 108*4.5 | 临沂 | 热轧 | 5450 | - |  |  
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999 | 133*5 | 临沂 | 热轧 | 5450 | - |  |  
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999 | 159*5 | 临沂 | 热轧 | 5450 | - |  |  
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999 | 219*6 | 河南 | 热轧 | 5550 | - | 临沂5600/烟台5650 |  
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999 | 273*8 | 鲁宝 | 热轧 | 5600 | - | 货少/临沂5600 |  
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999 | 325*9 | 天津 | 热轧 | 6200 | - | 货少 |  
| 锅炉管 | 20#(GB/T3087-1999 | 377*10 | 包钢 | 热轧 | 6150 | - | - |  
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999 | 426*11 | 天津 | 热轧 | 6400 | - | 货少 |  
 
 
 
 |  |  |  |  |