栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
焊管专栏
镀锌钢管专栏
直缝钢管专栏
行业资讯
行业知识
  热点排行         更多>>>>
1米钢管多重  16072
6063铝合金方管理论重 11438
两寸的钢管的公称直径是多 9026
GB/T10571焊接铝 7602
6063-T5铝合金管小 7213
小口径厚壁铝合金管西昌价 7033
6061铝棒天津供应商- 6813
过剩的产能压制着镀锌方管 6721
什么是精密钢管镍与不锈钢 6679
5052铝板用途/锦州热 6379
30*30*3铝方管多少 6184
焊接性能.冷加工性能及时 6087
4032铝矩管生产厂家现 6085
1060铝平板理论重量计 5901
江苏镀锌钢管生产厂家 5738
江苏镀锌钢管将是世界上最 5678
25*3铝合金管理论重量 5597
12Cr1MoVG合金管 5560
1060纯铝板多少钱一平 5305
各国不锈钢团体标准对照表 5171
镀锌钢管专栏 您当前位置:首页 / 镀锌钢管专栏 / 天津无缝钢管厂20g高压锅炉管现货表
天津无缝钢管厂20g高压锅炉管现货表
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2011/9/29 阅读:2496次 【字体:

 

天津无缝钢管20g高压锅炉管现货表www.sdxsgg.com

20G钢管、20G高压锅炉管是公司经销的主打产品。常年代理天津无缝钢管厂、包钢钢管厂、宝钢钢管厂、衡阳钢管厂、西宁无缝钢管厂生产的高压锅炉管执行GB5310-1995标准!产品质量保证,客户可传真定货,货到付款。

 20G无缝钢管现货表      
           规     格 执行标准  材 质  数量T
68*5-6-8-10-12-14-16-18-20 GB5310-1995 20G  80
70*5-6-8-10-12-14-16-18-20-22 GB5310-1995 20G  92
73*5-6-8-10-12-14-16-18-20-22 GB5310-1995 20G  104
76*5-6-8-10-12-14-16-18-20-22 GB5310-1995 20G  116
80*5-6-8-10-12-14-16-18-20-23 GB5310-1995 20G  98
89*5-6-8-10-12-14-16-18-20-24 GB5310-1995 20G  68
95*5-6-8-10-12-14-16-18-20-25 GB5310-1995 20G  82
102*5-6-8-10-12-14-16-18-20-26 GB5310-1995 20G  36
108*5-6-8-10-12-14-16-18-20-27 GB5310-1995 20G  78
114*5-6-8-10-12-14-16-18-20-28 GB5310-1995 20G  65
121*5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28 GB5310-1995 20G  98
127*5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 GB5310-1995 20G  83
133*5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 GB5310-1995 20G  102
140*5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 GB5310-1995 20G  108
146*5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 GB5310-1995 20G  46
152*5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 GB5310-1995 20G  50
159*5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 GB5310-1995 20G  87
168*5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 GB5310-1995 20G  63
180*5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 GB5310-1995 20G  39
194*5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 GB5310-1995 20G  86
203*5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 GB5310-1995 20G  79
219*5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 GB5310-1995 20G  40
245*6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 GB5310-1995 20G  40
273*6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-35 GB5310-1995 20G  36
299*6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36 GB5310-1995 20G  107
325*6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-40 GB5310-1995 20G  49
351*6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40 GB5310-1995 20G  32
377*6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40 GB5310-1995 20G  21
402*6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42 GB5310-1995 20G  88
426*6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-45 GB5310-1995 20G  46




  • 上一条新闻: 安徽省7月钢材出口突破1000美元/吨 再创新高/大口径无缝钢管/45#厚壁无缝管
  • 下一条新闻: 不锈钢管常备货源材质及规格
  • 返回上级新闻
  • 市场信息 | 返回首页 |信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言   站点地图   Sitemap
    本站关键词:贵州螺旋管贵州镀锌管贵阳防腐螺旋管直缝钢管无锡焊管镀锌钢管不锈钢管
    电话:0851-87975109、87975078  传真:0851-83878114  手机:13985191185、18096004829  
    Copyright 贵州华冶钢联钢材有限公司  地址:贵阳南明区乾郎钢材市场B1-17  技术支持:网站建设   镀锌钢管