|  | 
			
				| 焊管专栏 | 您当前位置:首页 / 焊管专栏 / 连续铸铁管的壁厚和质量 |  | 
					| 连续铸铁管的壁厚和质量 |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2011/9/15 阅读:2497次 【字体:大 中 小】 |  | 
 连续铸铁管的壁厚和质量
 
| 公称口径 DN/mm | 外径D2 /mm | 壁厚T /mm | 承口凸部质量/kg | 直部1m质量/kg | 有效长度L/mm |  
| 4000 | 5000 | 6000 |  
| 总质量/kg |  
| LA级 | A级 | B级 | LA级 | A级 | B级 | LA级 | A级 | B级 | LA级 | A级 | B级 | LA级 | A级 | B级 |  
| 75 | 93.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 6.66 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 92.2 | 92.2 | 92.2 |   |   |   |  
| 100 | 118.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.26 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 119 | 119 | 119 |   |   |   |  
| 150 | 169.0 | 9.0 | 9.2 | 10.0 | 11.43 | 32.6 | 33.3 | 36.0 | 142 | 145 | 155 | 174 | 178 | 191 | 207 | 211 | 227 |  
| 200 | 220.0 | 9.2 | 10.1 | 11.0 | 15.62 | 43.9 | 48.0 | 52.0 | 191 | 208 | 224 | 235 | 256 | 276 | 279 | 304 | 328 |  
| 250 | 271.6 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 23.06 | 59.2 | 64.8 | 70.5 | 260 | 282 | 305 | 319 | 347 | 376 | 378 | 412 | 446 |  
| 300 | 322.8 | 10.8 | 11.9 | 13.0 | 28.30 | 76.2 | 83.7 | 91.1 | 333 | 363 | 393 | 409 | 447 | 484 | 486 | 531 | 575 |  
| 350 | 374.0 | 11.7 | 12.8 | 14.0 | 34.01 | 95.9 | 104.6 | 114.0 | 418 | 452 | 490 | 514 | 557 | 604 | 609 | 662 | 718 |  
| 400 | 425.6 | 12.5 | 13.8 | 15.0 | 42.31 | 116.8 | 128.5 | 139.3 | 510 | 556 | 600 | 626 | 685 | 739 | 743 | 813 | 878 |  
| 450 | 476.8 | 13.3 | 14.7 | 16.0 | 50.49 | 139.4 | 153.7 | 166.8 | 608 | 665 | 718 | 747 | 819 | 884 | 887 | 973 | 1050 |  
| 500 | 528.0 | 14.2 | 15.6 | 17.0 | 62.10 | 165.0 | 180.8 | 196.5 | 722 | 785 | 848 | 887 | 966 | 1040 | 1050 | 1150 | 1240 |  
| 600 | 630.8 | 15.8 | 17.4 | 19.0 | 83.53 | 219.8 | 241.4 | 262.9 | 963 | 1050 | 1140 | 1180 | 1290 | 1400 | 1400 | 1530 | 1660 |  
| 700 | 733.0 | 17.5 | 19.3 | 21.0 | 110.79 | 283.2 | 311.6 | 338.2 | 1240 | 1360 | 1460 | 1530 | 1670 | 1800 | 1810 | 1980 | 2140 |  
| 800 | 836.0 | 19.2 | 21.1 | 23.0 | 139.64 | 354.7 | 388.9 | 423.0 | 1560 | 1700 | 1830 | 1910 | 2080 | 2250 | 2270 | 2470 | 2680 |  
| 900 | 939.0 | 20.8 | 22.9 | 25.0 | 176.79 | 432.0 | 474.5 | 516.9 | 1900 | 2070 | 2240 | 2340 | 2550 | 2760 | 2770 | 3020 | 3280 |  
| 1000 | 1041.0 | 22.5 | 24.8 | 27.0 | 219.98 | 518.4 | 570.0 | 619.3 | 2290 | 2500 | 2700 | 2810 | 3070 | 3320 | 3330 | 3640 | 3940 |  
| 1100 | 1144.0 | 24.2 | 26.6 | 29.0 | 268.41 | 613.0 | 672.3 | 731.4 | 2720 | 2960 | 3190 | 3330 | 3630 | 3930 | 3950 | 4300 | 4660 |  
| 1200 | 1246.0 | 25.8 | 28.4 | 31.0 | 318.51 | 712.0 | 782.2 | 852.0 | 3170 | 3450 | 3730 | 3880 | 4230 | 4580 | 4590 | 5010 | 5430 |  
 
 
 
 |  |  |  |  |