|  | 
			
				| 行业知识 | 您当前位置:首页 / 行业知识 / 天水无缝钢管价格〓精密无缝钢管价格〓不锈钢无缝钢管价格≯ |  | 
					| 天水无缝钢管价格〓精密无缝钢管价格〓不锈钢无缝钢管价格≯ |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2011/9/15 阅读:2414次 【字体:大 中 小】 |  | 
 
| 规格 | 301 | 304 | 304L | 321 | F321 | TP316L | 316L | 2520 |  
| 6×1 | 40773 | 45483 | 45640 | 46582 | 50506 | 60083 | 66676 | 95422 |  
| 8×1 | 39802 | 44445 | 44600 | 45528 | 49398 | 58839 | 65339 | 93722 |  
| 10×1 | 38442 | 42958 | 43109 | 44012 | 47775 | 56958 | 63280 | 90968 |  
| 12×1.5-2 | 34560 | 38030 | 39042 | 39910 | 43525 | 52345 | 58418 | 85131 |  
| 14×2-3 | 32080 | 35377 | 36338 | 37163 | 40597 | 48976 | 54745 | 80273 |  
| 16×2-3 | 30033 | 33211 | 34137 | 34932 | 38242 | 46318 | 51879 | 76592 |  
| 18×2-3 | 29512 | 32652 | 33568 | 34353 | 37623 | 45603 | 51098 | 75552 |  
| 20×2-3 | 28601 | 31668 | 32563 | 33329 | 36524 | 44318 | 49685 | 73641 |  
| 22×2-3 | 28101 | 31133 | 32017 | 32775 | 35932 | 43637 | 48942 | 72657 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  
| 25×2 | 27607 | 30604 | 31478 | 32228 | 35349 | 42967 | 48212 | 71691 |  
| 25×2.5-3 | 26680 | 29643 | 30507 | 31248 | 34335 | 41867 | 47053 | 70302 |  
| 27×2 | 26680 | 29643 | 30507 | 31248 | 34335 | 41867 | 47053 | 70302 |  
| 27×2.5-3 | 26198 | 29128 | 29983 | 30716 | 33768 | 41216 | 46345 | 69369 |  
| 32×2 | 26308 | 29238 | 30093 | 30826 | 33878 | 41326 | 46454 | 69479 |  
| 32×2.5-3 | 25942 | 28840 | 29685 | 30410 | 33429 | 40795 | 45867 | 68671 |  
| 38×2 | 25942 | 28840 | 29685 | 30410 | 33429 | 40795 | 45867 | 68671 |  
| 35×2.5-4 | 25581 | 28448 | 29284 | 30001 | 32987 | 40273 | 45290 | 67879 |  
| 42×3 | 25281 | 28117
 | 28944 | 29653 | 32607 | 39815 | 44778 | 67156 |  
| 45-42×3-4 | 25226 | 28062 | 28889 | 29598 | 32552 | 39760 | 44723 | 67101 |  
| 48×2.8 | 25471 | 28338 | 29174 | 29891 | 32877 | 40163 | 45180 | 67769 |  
| 51-48×3-4 | 25116 | 27952 | 28779 | 29488 | 32442 | 39650 | 44613 | 66991 |  
| 57×2 | 25911 | 28778 | 29614 | 30330 | 33316 | 40603 | 45619 | 68209 |  
| 57×3-4 | 24656 | 27462 | 28280 | 28982 | 31904 | 39035 | 43945 | 66118 |  
| 76×4-6 | 24656 | 27462 | 28280 | 28982 | 31904 | 39035 | 43945 | 66118 |  
| 89×4-5 | 24766 | 27572 | 28390 | 29092 | 32014 | 39145 | 44055 | 66228 |  
| 108×3 | 25581 | 28448 | 29284 | 30001 | 32987 | 40273 | 45290 | 67879 |  
| 108×4-5 | 24766 | 27572 | 28390 | 29092 | 32014 | 39145 | 44055 | 66228 |  
| 133×3 | 26021 | 28887 | 29724 | 30440 | 33426 | 40713 | 45729 | 68318 |  
| 133×4-6 | 24986 | 27792 | 28610 | 29311 | 32234 | 39365 | 44275 | 66447 |  
| 159×3-3.5 | 26131 | 28997 | 29833 | 30550 | 33536 | 40822 | 45839 | 68428 |  
| 159×4-6 | 25425 | 28231 | 29049 | 29751 | 32674 | 39805 | 44715 | 66887 |  
|  |  
| 168×3.5 | 26131 | 28997 | 29833 | 30550 | 33536 | 40822 | 45839 | 68428 |  
| 168×4.5-8 | 25425 | 28231 | 29049 | 29751 | 32674 | 39805 | 44715 | 66887 |  
| 219×4 | 27573 | 30536 | 31647 | 32265 | 35722 | 43130 | 48316 | 74158 |  
| 219×6-8 | 26333 | 29169 | 30232 | 30823 | 34132 | 41221 | 46184 | 71044 |  
| 273×6-8 | 27859 | 30789 | 31888 | 32498 | 35917 | 43243 | 48371 | 73960 |  
| 325×8-10 | 28738 | 31668 | 32767 | 33378 | 36796 | 44122 | 49251 | 74839 |  
| 377×8-10 | 30369 | 33366 | 34490 | 35115 | 38611 | 46104 | 51348 | 77450 |  
| 426×8 |   | 34965 | 36588 | 37213 | 39960 | 48077 | 53696 |   |  
| 478×10 |   | 39231 | 40912 | 41558 | 44402 | 52806 | 58624 |   |  
| 530×10 |   | 42528 | 44209 | 44855 | 47699 | 56103 | 61920 |   |  
| 630×10 |   | 48022 | 49703 | 50349 | 53194 | 61597 | 67415 |  
 
 
 
 |  |  |  |  |