|  | 
			
				| 焊管专栏 | 您当前位置:首页 / 焊管专栏 / 萧山194*18无缝钢管价格|萧山无缝钢管理论重量表 |  | 
					| 萧山194*18无缝钢管价格|萧山无缝钢管理论重量表 |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2011/9/15 阅读:2776次 【字体:大 中 小】 |  | 
 萧山194*18无缝钢管价格|萧山无缝钢管理论重量表萧山194*18无缝钢管价格 
| 外径(毫米) | 壁  厚(毫米) |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | (24) | 25 | (26) | 28 |  
| 理 论 重 量 (公斤/米) |  
| 102 | 33.93 | 35.64 | 37.29 | 38.89 | 40.44 | 43.40 | 46.17 | - | - | - |  
| 108 | 36.30 | 38.15 | 39.95 | 41.70 | 43.40 | 46.66 | 49.72 | 51.17 | 52.58 | 55.24 |  
| 114 | 38.67 | 40.67 | 42.62 | 44.51 | 46.36 | 49.91 | 53.27 | 54.87 | 56.43 | 59.38 |  
| 121 | 41.43 | 43.60 | 45.72 | 47.79 | 49.82 | 53.71 | 57.41 | 59.19 | 60.91 | 64.22 |  
| 127 | 43.80 | 46.12 | 48.39 | 50.61 | 52.78 | 56.97 | 60.96 | 62.89 | 64.76 | 68.36 |  
| 133 | 46.17 | 48.63 | 51.05 | 53.42 | 55.73 | 60.22 | 64.51 | 66.59 | 68.61 | 72.50 |  
| 140 | 48.93 | 51.57 | 54.16 | 56.70 | 59.19 | 64.02 | 68.66 | 70.90 | 73.10 | 77.34 |  
| 146 | 51.30 | 54.08 | 56.82 | 59.51 | 62.15 | 67.27 | 72.21 | 74.60 | 76.94 | 81.48 |  
| 152 | 53.66 | 56.60 | 59.48 | 62.32 | 65.11 | 70.59 | 75.76 | 78.30 | 80.79 | 85.62 |  
| 159 | 56.43 | 59.53 | 62.59 | 65.60 | 68.56 | 74.33 | 79.90 | 82.62 | 85.28 | 90.46 |  
| 168 | 59.98 | 63.31 | 66.59 | 69.82 | 73.00 | 79.21 | 85.23 | 88.16 | 91.05 | 96.67 |  
| 180 | 64.71 | 68.34 | 71.91 | 75.44 | 78.92 | 85.72 | 92.33 | 95.56 | 98.74 | 104.96 |  
| 194 | 70.24 | 74.21 | 78.13 | 82.00 | 85.28 | 93.32 | 100.62 | 104.19 | 107.72 | 114.63 |  
| 203 | 73.78 | 77.97 | 82.12 | 86.21 | 90.26 | 98.20 | 105.94 | 109.74 | 113.49 | 120.83 |  
| 219 | 80.10 | 84.69 | 89.23 | 93.71 | 98.15 | 106.88 | 115.42 | 119.61 | 123.75 | 131.89 |  
| 245 | 90.36 | 95.59 | 100.77 | 105.90 | 110.98 | 120.99 | 130.80 | 135.64 | 140.42 | 149.84 |  
| 273 | 101.41 | 107.33 | 113.20 | 119.02 | 124.79 | 136.18 | 147.38 | 152.90 | 158.38 | 169.18 |  萧山无缝钢管理论重量表 
| 外径(毫米) | 壁  厚(毫米) |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | (24) | 25 | (26) | 28 |  
| 理 论 重 量 (公斤/米) |  
| 299 | 111.67 | 118.23 | 124.74 | 131.20 | 137.61 | 150.29 | 162.77 | 168.93 | 175.05 | 187.13 |  
| 325 | 121.93 | 129.12 | 136.28 | 143.38 | 150.44 | 164.39 | 178.15 | 184.96 | 191.72 | 205.09 |  
| 351 | 132.19 | 140.03 | 147.82 | 155.56 | 163.26 | 178.50 | 193.54 | 200.99 | 208.39 | 223.04 |  
| 377 | 142.44 | 150.93 | 159.36 | 167.75 | 176.08 | 192.61 | 208.93 | 217.02 | 225.06 | 240.99 |  
| 402 | 152.30 | 161.40 | 170.45 | 179.45 | 188.40 | 206.16 | 223.72 | 232.42 | 241.08 | 258.24 |  
| 426 | 161.78 | 171.47 | 181.11 | 190.71 | 200.25 | 219.19 | 237.93 | 247.23 | 256.48 | 274.83 |  
| 450 | 171.24 | 181.52 | 191.76 | 201.94 | 212.08 | 232.20 | 252.12 | 262.01 | 271.85 | 291.38 |  
| (465) | 177.16 | 187.81 | 198.41 | 208.97 | 219.47 | 240.34 | 261.00 | 271.26 | 281.47 | 301.74 |  
| 480 | 183.08 | 194.10 | 205.07 | 216.00 | 226.87 | 248.47 | 269.88 | 280.51 | 291.09 | 312.10 |  
| 500 | 190.97 | 202.48 | 213.95 | 225.37 | 236.74 | 259.32 | 281.72 | 292.84 | 303.91 | 325.91 |  
| 530 | 202.80 | 215.06 | 227.27 | 239.42 | 251.53 | 275.60 | 299.47 | 317.50 | 323.14 | 346.62 |  无缝钢管承受压力计算公式方法
 精密无缝管尺寸公差
 钢材密度表
 无缝钢管每米重量表
 
 
 
 
 
 
 |  |  |  |  |