|  | 
			
				| 行业知识 | 您当前位置:首页 / 行业知识 / 石油裂化管20#无缝钢管销售 |  | 
					| 石油裂化管20#无缝钢管销售 |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2011/9/29 阅读:2337次 【字体:大 中 小】 |  | 
 
| www.sdxsgg.com石油裂化管(20#无缝钢管销售网) |  
| 材质:20A(GB9948-88) | 材质:20A(GB9948-88) | 材质:20A(GB9948-88) | 材质:20A(GB9948-88) |  
| 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 |  
| 25*3.5 | 16 | 天津 | 76*8 | 19 | 天津 | 152*10 | 7 | 成都 | 273*15 | 19 | 成都 |  
| 25*4 | 34 | 天津 | 76*10 | 24 | 天津 | 159*6 | 25 | 成都 | 273*16 | 74 | 成都 |  
| 25*4.5 | 21 | 天津 | 89*4 | 20 | 天津 | 159*6.5 | 31 | 成都 | 273*18 | 43 | 成都 |  
| 27*4 | 13 | 天津 | 89*4.5 | 17 | 天津 | 159*7 | 33 | 成都 | 273*20 | 21 | 成都 |  
| 27*5 | 42 | 天津 | 89*5 | 26 | 天津 | 159*8 | 24 | 成都 | 273*22 | 9 | 成都 |  
| 27*5.5 | 30 | 天津 | 89*6 | 33 | 天津 | 159*8.5 | 19 | 成都 | 273*25 | 20 | 成都 |  
| 32*3.5 | 25 | 天津 | 89*6 | 26 | 天津 | 159*10 | 55 | 成都 | 325*8.5 | 32 | 成都 |  
| 32*4 | 54 | 天津 | 89*6.5 | 15 | 天津 | 159*11 | 14 | 成都 | 325*9 | 54 | 成都 |  
| 32*4.5 | 26 | 天津 | 89*7 | 7 | 天津 | 159*12 | 9 | 成都 | 325*9.5 | 35 | 成都 |  
| 34*5 | 34 | 天津 | 89*11 | 24 | 天津 | 168*7 | 16 | 成都 | 325*16 | 19 | 成都 |  
| 34*6.5 | 18 | 天津 | 89*12 | 2 | 天津 | 168*8 | 27 | 成都 | 325*17 | 45 | 成都 |  
| 38*3 | 16 | 天津 | 89*14 | 25 | 天津 | 168*9 | 23 | 成都 | 325*18 | 34 | 成都 |  
| 38*4 | 34 | 天津 | 102*8 | 28 | 天津 | 168*9.5 | 42 | 成都 | 325*22 | 17 | 成都 |  
| 38*5 | 25 | 天津 | 108*6 | 26 | 天津 | 168*10 | 56 | 成都 | 325*25 | 19 | 成都 |  
| 45*4 | 20 | 天津 | 108*7 | 42 | 天津 | 168*11 | 35 | 成都 | 356*9.5 | 20 | 成都 |  
| 45*5 | 19 | 天津 | 108*8 | 23 | 天津 | 168*12 | 24 | 成都 | 356*11 | 42 | 成都 |  
| 48*3.5 | 27 | 天津 | 108*9 | 20 | 天津 | 168*14 | 37 | 成都 | 356*15 | 35 | 成都 |  
| 48*4 | 33 | 天津 | 108*10 | 45 | 天津 | 168*15 | 31 | 成都 | 356*19 | 16 | 成都 |  
| 48*4.5 | 26 | 天津 | 108*12 | 299 | 天津 | 168*16 | 20 | 成都 | 356*28 | 43 | 成都 |  
| 48*5 | 22 | 天津 | 114*5 | 14 | 天津 | 168*18 | 7 | 成都 | 356*28 | 43 | 成都 |  
| 48*6 | 52 | 天津 | 114*5.5 | 38 | 天津 | 168*20 | 43 | 成都 | 377*9.5 | 27 | 成都 |  
| 48*7 | 30 | 天津 | 114*6 | 20 | 天津 | 219*7 | 27 | 成都 | 377*10 | 25 | 成都 |  
| 51*5 | 23 | 天津 | 114*8 | 19 | 天津 | 219*8 | 56 | 成都 | 377*11 | 40 | 成都 |  
| 57*6 | 18 | 天津 | 114*12 | 42 | 天津 | 219*15 | 39 | 成都 | 406*9.5 | 25 | 成都 |  
| 60*4 | 25 | 天津 | 114*12.5 | 20 | 天津 | 219*16 | 42 | 成都 | 406*13 | 34 | 成都 |  
 
 
 
 |  |  |  |  |