|  | 
			
				| 焊管专栏 | 您当前位置:首页 / 焊管专栏 / X型胶圈机械接口铸铁管的尺寸 |  | 
					| X型胶圈机械接口铸铁管的尺寸 |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2011/9/29 阅读:2318次 【字体:大 中 小】 |  | 
 X型胶圈机械接口铸铁管的尺寸
 
| 公称口径DN/mm | 尺  寸  /mm |  
| 承口内径 D3 | 法兰盘外径D1 | 螺孔中心圆D2 | A | C | P | I | F | R | a | M | 螺栓孔 |  
| d | N/个 |  
| 100 | 126 | 262 | 2019 | 19 | 14 | 95 | 10 | 75 | 32 | 15° | 50 | 23 | 4 |  
| 150 | 177 | 313 | 260 | 20 | 14 | 100 | 10 | 75 | 32 | 15° | 50 | 23 | 6 |  
| 200 | 228 | 366 | 313 | 21 | 15 | 100 | 11 | 77 | 33 | 15° | 50 | 23 | 6 |  
| 250 | 279.6 | 418 | 365 | 22 | 15 | 100 | 12 | 83 | 37 | 15° | 50 | 23 | 6 |  
| 300 | 330.8 | 471 | 418 | 23 | 16 | 100 | 13 | 85 | 38 | 15° | 50 | 23 | 8 |  
| 350 | 382 | 524 | 471 | 24 | 17 | 100 | 13 | 87 | 39 | 15° | 50 | 23 | 10 |  
| 400 | 433.6 | 578 | 525 | 25 | 18 | 100 | 14 | 89 | 40 | 15° | 50 | 23 | 12 |  
| 450 | 484.8 | 638 | 586 | 26 | 19 | 100 | 14 | 91 | 41 | 15° | 50 | 23 | 12 |  
| 500 | 536 | 682 | 629 | 27 | 21 | 100 | 15 | 97 | 45 | 15° | 50 | 24 | 14 |  
| 600 | 638.8 | 7912 | 740 | 28 | 23 | 110 | 16 | 101 | 47 | 15° | 50 | 24 | 16 |  
 
 
 
 |  |  |  |  |