|  | 
			
				| 焊管专栏 | 您当前位置:首页 / 焊管专栏 / 15CrMo无缝钢管 |  | 
					| 15CrMo无缝钢管 |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2011/9/15 阅读:2698次 【字体:大 中 小】 |  | 
 化学成分 
| 牌号 | 化学成分(质量分数)(%) |  
| C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | B | V |  
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | - | - | - |  力学性能 
| 牌号 | 拉力强度MPa | 屈服点MPa | 断后伸长率(%) | 断面收缩率(%) |  
| 15CrMo | 440 | 295 | 22 | 60 |  主要标准: GB5310-1995、GB17396-1998、DIN17175-79、GB6479-2000、GB9948-88 主要用途: 石油、化工、电力、锅炉行业的耐高温、耐低温、耐腐蚀用无缝钢管 15CrMo合金无缝钢管现货资源: 
备注:如表中有未注明规格的15CrMo合金管,请直接电话联系,本公司将最大限度地满足广大客户的需
| ф 14x2 | ф 57x3-3.5-4-5-6-7-9  | ф 159x18x8-12 |  
| ф 16x3   | ф60.3x5-6-6.5-8-8.5-10  | ф 168x5-7.11 -8-10-12-18 |  
| ф 18x2x7.1M | ф 73x5.2x6 | ф 168.3x16-22x12M |  
| ф 25.4x3x5   | ф76x4   | ф 194x6   |  
| ф 28x4   | ф76.2x6   | ф 193.7x8-10  |  
| ф 31.8x4x12M | ф76.3x8-10 | ф323.9x10-12-13-13.5-16-17.5-20  |  
| Ф 32 x 3-4-6-8 | ф108-133 x 5-6-8-10-12 | ф 323.9x25x12M |  
| ф 38x4x7   | ф194x 6-8-12-20-26-38 | ф 323.9x26-30-32-42   |  
| ф38 x 3-4-4.5-6-8   | ф 219.1x6-8-12-18-20-26-38 | ф 355.6x11-3840 |  
| ф 42x3.5-4-5-5.5-8-10   | ф 219.1x22-25-26-30-36-38 | ф 355.6x36x3M |  
| ф 45x4   | ф 219.1x28x6 | ф 355.6x40x1.6M |  
| ф 48x4   | ф 273x7-12-16-20-22.2-26-28-32-36  | ф 323.9x1012-13-13.5-16-17.5-20  |  
| ф 48x5x6M | ф 159x14-18-20-25 |  |  
| ф 48x5.5   |  |  |  
 
 
 
 |  |  |  |  |