| 
 不锈钢焊管的工艺决定它的优缺点 自动焊焊接、手工焊接 不锈钢焊管焊接特点  根据焊接技术可分为为自动焊焊接、手工焊接。自动焊一般采用埋弧焊、等离子焊,手工焊一般采用氩弧焊。    按焊缝形式分为直缝焊管和螺旋焊管。   按用途又分为一般焊管、换热器管、冷凝器管、镀锌焊管、吹氧焊管、电线套管、公制焊管、托辊管、深井泵管、汽车用管、变压器管、电焊薄壁管、电焊异型管和螺旋焊管  不锈钢焊管的用途  GB/T12770-2002(机械结构用不锈钢焊接钢管)。主要用于机械、汽车、自行车、家具、宾馆和饭店装饰及其他机械部件与结构件。其代表材质0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb等。    GB/T12771-2008(流体输送用不锈钢焊接钢管)。主要用于输送低压腐蚀性介质。代表材质为06Cr19Ni10、022Cr19Ni10、06Cr19Ni110Ti、00Cr17、0Cr18Ni11Nb、06Cr17Ni12Mo2等。  规格结构   
 
| 线规 (AWG)
 | 直线结构   
根数/线径(mm) | 厚度   
(mm) | 平均外径   
(mm) | 20 ℃时导体直流电阻   
(Ω/km) | 包装长度   
(m) |  
| 10 | 37 × 0.43 | 0.33 | 3.67 | 3.546 | 305 |  
| 12 | 19 × 0.49 | 0.33 | 3.11 | 5.64 | 305 |  
| 14 | 19 × 0.37 | 0.33 | 2.51 | 8.96 | 305 |  
| 16 | 19 × 0.30 | 0.20 | 1.90 | 14.6 | 305 |  
| 17 | 19 × 0.26 | 0.20 | 1.70 | 18.3 | 305 |  
| 18 | 19 × 0.23 | 0.20 | 1.55 | 23.2 | 305 |  
| 20 | 19 × 0.20 | 0.14 | 1.23 | 36.7 | 305 |  
| 1 × 0.80 | 0.14 | 1.08 | 35.2 | 305 | 
 |  
| 22 | 19 × 0.16 | 0.14 | 1.08 | 59.4 | 610 |  
| 1 × 0.65 | 0.14 | 0.93 | 56.4 | 610 | 
 |  
| 24 | 7 × 0.20 | 0.14 | 0.88 | 94.2 | 610 |  
| 1 × 0.50 | 0.14 | 0.78 | 89.3 | 610 | 
 |  
| 26 | 7 × 0.16 | 0.14 | 0.76 | 150 | 610 |  
| 1 × 0.40 | 0.14 | 0.68 | 143 | 610 | 
 |  
| 28 | 7 × 0.12 | 0.14 | 0.64 | 239 | 610 |  
| 1 × 0.32 | 0.14 | 0.60 | 227 | 610 | 
 |  
| 30 | 7 × 0.10 | 0.14 | 0.58 | 381 | 610 |  
| 1 × 0.254 | 0.14 | 0.534 | 361 | 610 | 
 |  
| 32 | 7 × 0.08 | 0.14 | 0.52 | 664.8 | 610 |  
| 1 × 0.20 | 0.14 | 0.48 | 588.3 | 610 | 
 |  
| 34 | 7 × 0.06 | 0.14 | 0.46 | 948.38 | 610 |  
| 1 × 0.16 | 0.14 | 0.44 | 910.45 | 610 | 
 |  
| 36 | 7 × 0.05 | 0.14 | 0.43 | 1500.98 | 610 |  
| 1 × 0.12 | 0.14 | 0.40 | 1440.94 |  
 
 
 
 |