| 
		
		
	 | 
	
		
			
				|  现货资源 | 
				您当前位置:首页 / 栏目导航 | 
			 
			
				
					
						| 现货名称 | 
						规格 | 
						材质 | 
						标准 | 
						价格 | 
						产地 | 
						更新时间 | 
					 
              		
						| 气体输送用螺旋焊管 | 
						529×6 | 
						Q235A | 
						GB/T9711-2011 | 
						电议/吨 | 
						本厂 | 
						2013/8/3 | 
					 
              		
						| 流体用不锈钢焊管 | 
						95×22 | 
						1Cr17 | 
						GB/T12771-2008 | 
						电议/吨 | 
						本厂 | 
						2013/8/3 | 
					 
              		
						| 低压流体用12Cr1MoV大口径… | 
						273×7 | 
						12Cr1MoV | 
						GB/T9711.1-1997 | 
						电议/吨 | 
						本厂 | 
						2013/7/20 | 
					 
              		
						| 化学工业用高频直缝焊接钢… | 
						40×2 | 
						Q215 | 
						GB/T9711-2008 | 
						电议/吨 | 
						本厂 | 
						2013/7/20 | 
					 
              		
						| 35CrMo大口径厚壁焊管 | 
						462×62.25 | 
						35CrMo | 
						GB/T9711.1-1997 | 
						电议/吨 | 
						无锡 | 
						2013/7/18 | 
					 
              		
						| Q235焊管 | 
						35×7 | 
						Q195 | 
						GB/700-1999 | 
						电议/吨 | 
						无锡 | 
						2013/7/18 | 
					 
              		
						| 直缝原管 | 
						152×12 | 
						Q235B 16mn… | 
						GB/T3091-2008 | 
						电议/吨 | 
						 | 
						2013/7/15 | 
					 
              		
						| Q345QA-D高频直缝焊管 | 
						4×25 | 
						Q345QA-D | 
						GB/T9711. | 
						电议/吨 | 
						江苏 | 
						2013/7/15 | 
					 
              		
						| 机械部件用不锈钢焊管 | 
						325×6 | 
						0Cr13 | 
						GB/T12770-2002 | 
						电议/吨 | 
						本厂 | 
						2013/7/13 | 
					 
              		
						| 无锡镀锌焊管 | 
						406×10 | 
						316 | 
						GB/T3091-2008 | 
						电议/kg | 
						天津 | 
						2013/7/12 | 
					 
              		
						| 大口径厚壁焊管 | 
						146×4 | 
						Q195 | 
						GB/T3092-2008 | 
						电议/kg | 
						本厂 | 
						2013/7/12 | 
					 
              		
						| 无锡焊管 | 
						580×10 | 
						Q235 | 
						GB/T3091-2008 | 
						电议/kg | 
						本厂 | 
						2013/7/11 | 
					 
              		
						| 不锈钢焊管 | 
						630×12 | 
						Q345 | 
						GB/T3092-2008 | 
						电议/kg | 
						本厂 | 
						2013/7/11 | 
					 
              		
						| GB/T9711.1-1997大口径厚壁… | 
						630×62 | 
						Q215A | 
						GB/T9711.1-1997 | 
						电议/吨 | 
						本厂 | 
						2013/7/6 | 
					 
              		
						| Q235B直缝焊管 | 
						3.8×4 | 
						Q235B | 
						GB3640-88 | 
						电议/吨 | 
						无锡 | 
						2013/7/5 | 
					 
              		
						| 45#热轧钢板 | 
						152×15 | 
						45# | 
						GB/T699-1999 | 
						电议/吨 | 
						江苏 | 
						2013/7/5 | 
					 
              		
						| 大口径厚壁焊管 | 
						820×55 | 
						20# | 
						GB/T9711 | 
						电议/吨 | 
						江苏 | 
						2013/7/4 | 
					 
              		
						| 江苏镀锌钢管 | 
						630×12 | 
						316 | 
						GB/T3091-2008 | 
						电议/kg | 
						天津 | 
						2013/7/4 | 
					 
              		
						| 316不锈钢焊管 | 
						580×10 | 
						310S | 
						GB/T3091-2008 | 
						电议/kg | 
						本厂 | 
						2013/7/3 | 
					 
              		
						| 316不锈钢焊管 | 
						530×12 | 
						321 | 
						GB/T3092-2008 | 
						25元/kg | 
						天津 | 
						2013/7/3 | 
					 
              		
						| Q235B高频直缝焊接钢管 | 
						402×8 | 
						Q235B | 
						SY5037-83 | 
						电议/吨 | 
						本厂 | 
						2013/6/29 | 
					 
              		
						| 石油天然气用直缝钢管 | 
						36×2 | 
						q215a | 
						GB/T9711.1-2 -19… | 
						电议/吨 | 
						本厂 | 
						2013/6/29 | 
					 
              		
						| 建筑结构用Q345直缝焊管 | 
						325×47 | 
						Q345 | 
						GB/T3640-88 | 
						电议/吨 | 
						本厂 | 
						2013/6/22 | 
					 
              		
						| 石化工业用直缝钢管 | 
						25×6 | 
						Q235A | 
						GB/T3091 | 
						电议/吨 | 
						本厂 | 
						2013/6/15 | 
					 
              		
					
				 
			 
			 |  
		 
	 |